Jugendgarde (Altersklasse I)
Marschtanz: In einheitlichen Uniformen tanzen in dieser Altersklasse Kinder von 6 bis 10 Jahren im Marschtanz zusammen auf der Bühne. Dabei gilt es eine flotte Marschmusik kindgerecht umzusetzen. Neben den klassischen Elementen wie Rad, Spagat und Beinschwünge gehört auch der sichtbare Spaß und die Freude am tanzen dazu.
Schautanz: Unser Trainer-Team erarbeitet alle zwei Jahre eine neue Choreografie mit einer kindgerechten Geschichte, die dem Publikum tänzerisch dargeboten wird. Die Kinder erhalten hier die Möglichkeit, in verschiedene Rollen einzutauchen und die Figuren der Geschichte zum Leben zu erwecken.
Trainingszeiten:
Montag: 16:30 Uhr - 18 Uhr
Donnerstag: 16:30 - 18 Uhr
im Vereinsheim Grabenweg 23
Trainerinnen: Nina Geburzi, Andrea Grimm, Kayah Ulfik, Mia Neif
Turniererfolge unserer Jugendgarde
Ort | Jahr | Marsch | Schau |
Niedersachsenmeisterschaft | 2018 | Platz 1 | |
NDM Hannover | 2017 | 2017 | Platz 17 |
Timmendorf | 2017 | Platz 4 | Platz 1 (Q) |
Niedersachsenmeisterschaft | 2016 | Platz 2 | Platz 2 |
Hannover | 2016 | Platz 6 | Platz 5 |
NDM Kassel | 2016 | Platz 15 | |
Timmendorf | 2016 | Platz 2 (Q) | Platz 3 |
Niedersachsenmeisterschaft | 2015 | Platz 2 | Platz 2 |
Hannover | 2015 | Platz 3 | Platz 5 |
Niedersachsenmeisterschaft | 2014 | Platz 2 | Platz 2 |
Hannover | 2014 | Platz 6 | Platz 6 |
Lübeck | 2014 | Platz 3 | Platz 2 |
Hamm | 2014 | Platz 5 (Q) | Platz 9 |
Hannover | 2013 | Platz 3 | Platz 3 |
Niedersachsenmeisterschaft | 2013 | Platz 2 | Platz 1 |
Neuenkirchen | 2013 | Platz 7 | Platz 5 (Q) |
NDM Halle/Saale | 2013 | Platz 9 | Platz 8 |
Lübeck | 2013 | Platz 2 (Q) | Platz 1 (Q) |
Hamm | 2013 | Platz 10 | Platz 8 |
Hannover | 2012 | Platz 7 | Platz 6 |
Niedersachsenmeisterschaft | 2012 | Platz 2 | Platz 1 |
Attendorn | 2012 | - | Platz 5 |
Neuenkirchen | 2012 | Platz 10 | Platz 7 |
Lübeck | 2012 | Platz 3 | Platz 2 |
Hannover | 2011 | Platz 6 | Platz 7 |
Niedersachsenmeisterschaft | 2011 | Platz 2 | Platz 2 |
Lübeck | 2011 | Platz 5 | Platz 5 |
Hannover | 2009 | Platz 9 | Platz 6 |
Niedersachsenmeisterschaft | 2009 | Platz 2 | Platz 1 |
Q= qualifiziert für die Teilnahme an der Nordwestdeutschen Meisterschaft